<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till &quot;Irrbilder om jordens uppvärmning&quot;</title>
	<atom:link href="http://www.ingenjoren.se/2010/01/irrbilder-om-jordens-uppvarmning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenjoren.se/2010/01/irrbilder-om-jordens-uppvarmning/</link>
	<description>Sveriges Ingenjörers medlemstidning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2010/01/irrbilder-om-jordens-uppvarmning/comment-page-1/#comment-1639</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=882#comment-1639</guid>
		<description>Det är märkligt att just co2 har fått en sådan framträdande roll i debatten om riskerna med förbränning av fossila bränslen. Redan idag dör tusentals människor varje år på grund av de föroreningar som fossileldningen släpper ut i luften. De eventuella effekterna på klimatet om 50-200 år är i sammanhanget tämligen ointressanta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är märkligt att just co2 har fått en sådan framträdande roll i debatten om riskerna med förbränning av fossila bränslen. Redan idag dör tusentals människor varje år på grund av de föroreningar som fossileldningen släpper ut i luften. De eventuella effekterna på klimatet om 50-200 år är i sammanhanget tämligen ointressanta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mikael Lind</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2010/01/irrbilder-om-jordens-uppvarmning/comment-page-1/#comment-1638</link>
		<dc:creator>Mikael Lind</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 17:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=882#comment-1638</guid>
		<description>Hej, kanske &quot;sen&quot; i diskussionen, men kan inte låta bli kommenterar &quot;sunt förnuft&quot;. Oljan är växtrester från dinosauriernas tid, skapat efter att meteorit-regn rev upp damm/stoft tusentals mer än vulkanen nämnd här. Dinosaurierna dog ut för att det blev kallt, kräldjur har ingen egen kroppsvärmer-reglering. &quot;växtresterna&quot; kapslades in efter några tusen år, sedan har människan pumpat upp &amp; förbränt stor mängd av den på bara drygt 100 år, det mesta bara de sista 30 åren.
Enligt mitt sunda förnuft håller vi på att återskapa klimatet för dinosaurier, 37 grader i skuggan (vår kroppstemp. är gen-programmerad från denna tid)  och det på väldigt kort tid sett ur naturens tidsperspektiv...
Men som ingenjör är jag hoppfull, ny teknik kan lösa delar av problematiken, dock inte allt, och denna gång måste tekniklösningarna bli långsiktigt fungerande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, kanske &#8221;sen&#8221; i diskussionen, men kan inte låta bli kommenterar &#8221;sunt förnuft&#8221;. Oljan är växtrester från dinosauriernas tid, skapat efter att meteorit-regn rev upp damm/stoft tusentals mer än vulkanen nämnd här. Dinosaurierna dog ut för att det blev kallt, kräldjur har ingen egen kroppsvärmer-reglering. &#8221;växtresterna&#8221; kapslades in efter några tusen år, sedan har människan pumpat upp &amp; förbränt stor mängd av den på bara drygt 100 år, det mesta bara de sista 30 åren.<br />
Enligt mitt sunda förnuft håller vi på att återskapa klimatet för dinosaurier, 37 grader i skuggan (vår kroppstemp. är gen-programmerad från denna tid)  och det på väldigt kort tid sett ur naturens tidsperspektiv&#8230;<br />
Men som ingenjör är jag hoppfull, ny teknik kan lösa delar av problematiken, dock inte allt, och denna gång måste tekniklösningarna bli långsiktigt fungerande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ingenjören</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2010/01/irrbilder-om-jordens-uppvarmning/comment-page-1/#comment-1637</link>
		<dc:creator>Ingenjören</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=882#comment-1637</guid>
		<description>&quot; Därför måste en ingenjör gå tillbaka och lita istället på sitt sunda förnuft. När en vulkan kan sprida ut lika mycket aska i luften på en veckas utbrott som människan gjort under 10 år ja då säger det sunda förnuftet att uppvärmningen inte beror på att jag kör bil eller åker flyg.&quot;

Problemet med att lita på sunt förnuft i stället för fakta är att det ofta leder en fel. Vulkanen på Island släppte till exempel ut lite mindre koldioxid än flygen det ställde in hade gjort. Det visar nämligen siffrorna, även om &#039;sunt förnuft&#039; säger att en vulkan borde släppa ut mer. En vacker illustration: http://www.informationisbeautiful.net/2010/planes-or-volcano/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; Därför måste en ingenjör gå tillbaka och lita istället på sitt sunda förnuft. När en vulkan kan sprida ut lika mycket aska i luften på en veckas utbrott som människan gjort under 10 år ja då säger det sunda förnuftet att uppvärmningen inte beror på att jag kör bil eller åker flyg.&#8221;</p>
<p>Problemet med att lita på sunt förnuft i stället för fakta är att det ofta leder en fel. Vulkanen på Island släppte till exempel ut lite mindre koldioxid än flygen det ställde in hade gjort. Det visar nämligen siffrorna, även om &#8216;sunt förnuft&#8217; säger att en vulkan borde släppa ut mer. En vacker illustration: <a href="http://www.informationisbeautiful.net/2010/planes-or-volcano/" rel="nofollow">http://www.informationisbeautiful.net/2010/planes-or-volcano/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stig E</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2010/01/irrbilder-om-jordens-uppvarmning/comment-page-1/#comment-1636</link>
		<dc:creator>Stig E</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=882#comment-1636</guid>
		<description>Det råder uppenbarligen olika åsikter om vilka konsekvenser för klimatet som den ökande koldioxidhalten kommer att ge. Att koldioxidhalten är ökande är dock ett faktum. Den uppenbara orsaken till detta är förbränningen av fossilt kol och olja, som är en process som ligger helt utanför kretsloppsprinciperna. Det man håller på med är ju att på ett par hundra år förbruka råvaror, som har bildats under några hundra miljoner år. Det gäller att få stopp på detta enorma slöseri, så får man även stopp på ökningen av koldioxidhalten. Det stora problemet är att det går att skapa enorma förmögenheter och makt genom rovdrift på jordens resurser. Samma problem gäller för många andra råvaror än fossilerna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det råder uppenbarligen olika åsikter om vilka konsekvenser för klimatet som den ökande koldioxidhalten kommer att ge. Att koldioxidhalten är ökande är dock ett faktum. Den uppenbara orsaken till detta är förbränningen av fossilt kol och olja, som är en process som ligger helt utanför kretsloppsprinciperna. Det man håller på med är ju att på ett par hundra år förbruka råvaror, som har bildats under några hundra miljoner år. Det gäller att få stopp på detta enorma slöseri, så får man även stopp på ökningen av koldioxidhalten. Det stora problemet är att det går att skapa enorma förmögenheter och makt genom rovdrift på jordens resurser. Samma problem gäller för många andra råvaror än fossilerna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Flyer</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2010/01/irrbilder-om-jordens-uppvarmning/comment-page-1/#comment-1635</link>
		<dc:creator>Flyer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=882#comment-1635</guid>
		<description>Den här vintern har jag verkligt längtat efter att Sverige skulle få en liten, liten, släng av &quot;global warming&quot;. Det såg hoppfullt ut de senaste dagarna men i dag är fimbulvintern tillbaka...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den här vintern har jag verkligt längtat efter att Sverige skulle få en liten, liten, släng av &#8221;global warming&#8221;. Det såg hoppfullt ut de senaste dagarna men i dag är fimbulvintern tillbaka&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David P</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2010/01/irrbilder-om-jordens-uppvarmning/comment-page-1/#comment-1634</link>
		<dc:creator>David P</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=882#comment-1634</guid>
		<description>Roger Holmquist:
Det är olyckligt att du (och andra) blandar in höger-vänster politik i ett ämne som berör alla människor. Att som du använda uttrycket &quot;högerextremister i USA&quot; är bara ett sätt att (i dina egna ögon) minska värdet i en annan människas åsikter. Det har inte i en hedervärd debatt att göra. Lyft fram hållbara argument i stället så det finns någon möjlighet för oss andra att bedöma vilken grund du har för din övertygelse. Att hänvisa till försiktighetsprincipen är ett sätt. Ge oss gärna fler hänvisningar till forskning så vi själva kan ta ställning.

Själv tycker jag det finns för lite fakta och entydiga resultat för att bilda mig en uppfattning. Det jag ser i tidningar och nyheter spelar mest på känslor. Jag vill ha fler konkreta källor med alla data samlade så jag kan bilda mig en uppfattning.

Svenska företag tar definitivt inte sitt ansvar för miljön. Man investerar i kolkraft utan att på minsta sätt bekymras över vilka konsekveserna blir för människa och miljö. Till råga på allt har man mage att kalla det för &quot;grön el&quot;. Man suckar över deras enda intresse - pengar i den egna fickan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roger Holmquist:<br />
Det är olyckligt att du (och andra) blandar in höger-vänster politik i ett ämne som berör alla människor. Att som du använda uttrycket &#8221;högerextremister i USA&#8221; är bara ett sätt att (i dina egna ögon) minska värdet i en annan människas åsikter. Det har inte i en hedervärd debatt att göra. Lyft fram hållbara argument i stället så det finns någon möjlighet för oss andra att bedöma vilken grund du har för din övertygelse. Att hänvisa till försiktighetsprincipen är ett sätt. Ge oss gärna fler hänvisningar till forskning så vi själva kan ta ställning.</p>
<p>Själv tycker jag det finns för lite fakta och entydiga resultat för att bilda mig en uppfattning. Det jag ser i tidningar och nyheter spelar mest på känslor. Jag vill ha fler konkreta källor med alla data samlade så jag kan bilda mig en uppfattning.</p>
<p>Svenska företag tar definitivt inte sitt ansvar för miljön. Man investerar i kolkraft utan att på minsta sätt bekymras över vilka konsekveserna blir för människa och miljö. Till råga på allt har man mage att kalla det för &#8221;grön el&#8221;. Man suckar över deras enda intresse &#8211; pengar i den egna fickan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: bara jag</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2010/01/irrbilder-om-jordens-uppvarmning/comment-page-1/#comment-1633</link>
		<dc:creator>bara jag</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=882#comment-1633</guid>
		<description>John:

Det ar bra mycket lattare att forutsaga klimatet om manga ar an att berakna vadret om nagra veckor. Detta faller sig helt naturligt eftersom klimat ar medelvardesbildat vader over lang tid. Jag ar mycket overraskad att se detta argument fran en ingenjor.

Dessutom tycker jag det vore patetiskt att sla oss for brostet for var vattenkraft, och nojda sla oss till ro med det, eftersom det ar en naturlig del av de forutsattningar Sverige har, och knappast ett resultat av en beundransvard miljoinsats. Vi har fortfarande kolkraft pa marginalen, och det finns mycket annat att jobba med inom miljoomradet. Vart samhalle ar verkligen inte hallbart i langden, och det ar farligt att forledas att tro det. De flesta av oss ar dessutom medvetna om att vi lever i ett forhallandevis rent land, vi nog manga av oss ocksa ar lite stolta over, sa jag tror inte det finns en brist pa stolthet.

Vidare ar det inte sant att karnkraften inte slapper ut nagra &quot;AGW-gaser&quot;, ett stort energibolag blev ju t o m precis fallda i ratten for att anvanda detta pastaende om karnkraften. Att se energisystemen ur ett livscykelperspektiv ar alltid att rekommendera, framforallt som god ingenjor.

Och som Roger korrekt papekar, DN har aldrig gjort &quot;avbon&quot; i fragan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>John:</p>
<p>Det ar bra mycket lattare att forutsaga klimatet om manga ar an att berakna vadret om nagra veckor. Detta faller sig helt naturligt eftersom klimat ar medelvardesbildat vader over lang tid. Jag ar mycket overraskad att se detta argument fran en ingenjor.</p>
<p>Dessutom tycker jag det vore patetiskt att sla oss for brostet for var vattenkraft, och nojda sla oss till ro med det, eftersom det ar en naturlig del av de forutsattningar Sverige har, och knappast ett resultat av en beundransvard miljoinsats. Vi har fortfarande kolkraft pa marginalen, och det finns mycket annat att jobba med inom miljoomradet. Vart samhalle ar verkligen inte hallbart i langden, och det ar farligt att forledas att tro det. De flesta av oss ar dessutom medvetna om att vi lever i ett forhallandevis rent land, vi nog manga av oss ocksa ar lite stolta over, sa jag tror inte det finns en brist pa stolthet.</p>
<p>Vidare ar det inte sant att karnkraften inte slapper ut nagra &#8221;AGW-gaser&#8221;, ett stort energibolag blev ju t o m precis fallda i ratten for att anvanda detta pastaende om karnkraften. Att se energisystemen ur ett livscykelperspektiv ar alltid att rekommendera, framforallt som god ingenjor.</p>
<p>Och som Roger korrekt papekar, DN har aldrig gjort &#8221;avbon&#8221; i fragan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars Ljung</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2010/01/irrbilder-om-jordens-uppvarmning/comment-page-1/#comment-1632</link>
		<dc:creator>Lars Ljung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=882#comment-1632</guid>
		<description>Hans B säger ovan något som är sant, nämligen att det är svårt att sätta sig in in en fråga av klimatförändringars komplexitetsgrad, för Ingenjörens läsare är det möjligen en liten, liten smula lättare än för den genomsnittlige medborgaren. De flesta har att förlita sig till de uppgifter som ges i massmedia, några kan dessutom välja att leta i den s.k. bloggosfären. Den som har svenska &quot;gammelmedia&quot; som enda informatör blir, eller har hittills blivit oerhörd missledd, eftersom såväl press som etermedia, möjligen SR i viss mån undantaget, har valt att så gott som uteslutande inta en AGW-troende position. Detta kan inte vara medias uppgift, utan att ge en så bred bild som möjligt av de olika teorier och ståndpunkter som förekommer. &quot;Ingenjören&quot; är i detta avseende inget undantag. Till yttermera visso har ju vid olika tillfällen föreningen Sveriges Ingenjörer gått ut  med ställningstanden för AGW-terorierna, och jag undrar i vems namn eller med vems mandat man gör så.  Mig som medlem representerar man då inte, absoluta merparten av de ingenjörer jag känner ställer sig kraftigt tveksamma till AGW-teorin. Att DN och alltfler media &quot;backar&quot; betyder snarast att man sannolikt insett att man varit för ensidig, kanske t.o.m. att det efter alla skandaler runt IPCC mfl i AGW-lägret, kanske är dags att se om sitt hus och ge utrymme för andra funderingar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hans B säger ovan något som är sant, nämligen att det är svårt att sätta sig in in en fråga av klimatförändringars komplexitetsgrad, för Ingenjörens läsare är det möjligen en liten, liten smula lättare än för den genomsnittlige medborgaren. De flesta har att förlita sig till de uppgifter som ges i massmedia, några kan dessutom välja att leta i den s.k. bloggosfären. Den som har svenska &#8221;gammelmedia&#8221; som enda informatör blir, eller har hittills blivit oerhörd missledd, eftersom såväl press som etermedia, möjligen SR i viss mån undantaget, har valt att så gott som uteslutande inta en AGW-troende position. Detta kan inte vara medias uppgift, utan att ge en så bred bild som möjligt av de olika teorier och ståndpunkter som förekommer. &#8221;Ingenjören&#8221; är i detta avseende inget undantag. Till yttermera visso har ju vid olika tillfällen föreningen Sveriges Ingenjörer gått ut  med ställningstanden för AGW-terorierna, och jag undrar i vems namn eller med vems mandat man gör så.  Mig som medlem representerar man då inte, absoluta merparten av de ingenjörer jag känner ställer sig kraftigt tveksamma till AGW-teorin. Att DN och alltfler media &#8221;backar&#8221; betyder snarast att man sannolikt insett att man varit för ensidig, kanske t.o.m. att det efter alla skandaler runt IPCC mfl i AGW-lägret, kanske är dags att se om sitt hus och ge utrymme för andra funderingar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Roger Holmquist</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2010/01/irrbilder-om-jordens-uppvarmning/comment-page-1/#comment-1631</link>
		<dc:creator>Roger Holmquist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=882#comment-1631</guid>
		<description>John!
På vilket sätt skulle DNs artikel ha backat?
Finns inga som helst antydningar om det.
Vill man studera ämnet är Scientific American rätt ställe att surfa till.
Dom har en omfattande underlag och bevisföring i ämnet och slutsatsen är att Global Warming existerar.
Sen finns det förstås en massa högerextremsiter i USA som gör allt för att ifrågasätta den övertygande samlingen indicier.
En del av deras propaganda har antagligen läckt över till Europa...

Den fundamentala inställningen till fenomenet kan bara vara en:
Försiktighetsprincipen:
Det finns bara en planet att leva på för närvarande och den ska inte utsättas för en massa idiotiska experiment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>John!<br />
På vilket sätt skulle DNs artikel ha backat?<br />
Finns inga som helst antydningar om det.<br />
Vill man studera ämnet är Scientific American rätt ställe att surfa till.<br />
Dom har en omfattande underlag och bevisföring i ämnet och slutsatsen är att Global Warming existerar.<br />
Sen finns det förstås en massa högerextremsiter i USA som gör allt för att ifrågasätta den övertygande samlingen indicier.<br />
En del av deras propaganda har antagligen läckt över till Europa&#8230;</p>
<p>Den fundamentala inställningen till fenomenet kan bara vara en:<br />
Försiktighetsprincipen:<br />
Det finns bara en planet att leva på för närvarande och den ska inte utsättas för en massa idiotiska experiment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jenny</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2010/01/irrbilder-om-jordens-uppvarmning/comment-page-1/#comment-1630</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=882#comment-1630</guid>
		<description>Prognoser är alltid prognoser och att de är osäkra ligger i begreppet. I Ingenjören har vi under åren presenterat olika perspektiv på klimatfrågan - senast en artikel om klimatskeptikerna, och det kommer vi att fortsätta med.
Hälsningar
Jenny Grensman</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prognoser är alltid prognoser och att de är osäkra ligger i begreppet. I Ingenjören har vi under åren presenterat olika perspektiv på klimatfrågan &#8211; senast en artikel om klimatskeptikerna, och det kommer vi att fortsätta med.<br />
Hälsningar<br />
Jenny Grensman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

