<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingenjören</title>
	<atom:link href="http://www.ingenjoren.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenjoren.se</link>
	<description>Sveriges Ingenjörers medlemstidning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8221;Sverige slösar bort spetskompetens&#8221;</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/sverige-slosar-bort-spetskompetens/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/05/sverige-slosar-bort-spetskompetens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sture</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=19970</guid>
		<description><![CDATA[Av de hundratals internationella doktorander som varje år tar examen på svenska lärosäten stannar bara ungefär hälften kvar i landet. Det här ses alltmer som ett slöseri med spetskompetens. Karin Granbom Ellison, riksdagsledamot för folkpartiet, föreslog redan i höstas i en motion att fyra års doktorandstudier, precis som fyra års annat förvärvsarbete, ska ge permanent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av de hundratals internationella doktorander som varje år tar examen på svenska lärosäten stannar bara ungefär hälften kvar i landet. Det här ses alltmer som ett slöseri med spetskompetens. Karin Granbom Ellison, riksdagsledamot för folkpartiet, föreslog redan i höstas i en motion att fyra års doktorandstudier, precis som fyra års annat förvärvsarbete, ska ge permanent uppehållstillstånd. Motionen går till omröstning den 30 maj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/05/sverige-slosar-bort-spetskompetens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matten ett problem för teknologerna</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/dalig-mattekunskaper-hindrar-teknologerna/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/05/dalig-mattekunskaper-hindrar-teknologerna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=19945</guid>
		<description><![CDATA[En fjärdedel av teknologerna tycker att de har för dåliga förkunskaper när de kommer till högskolan. Förutom matematik är fysik och studieteknik  ämnen de skulle vilja vara bättre på.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div id="attachment_19967" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2012/05/dalig-mattekunskaper-hindrar-teknologerna/matteplattan-003-beskuren/" rel="attachment wp-att-19967"><img class="size-large wp-image-19967" src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/05/matteplattan-003-beskuren-460x234.jpg" alt="Vendela Hedlund och Winta Josef tränar för att göra bra ifrån sig på nationella provet." width="460" height="234" /></a><p class="wp-caption-text">Vendela Hedlund och Winta Josef tränar för att göra bra ifrån sig på nationella provet.</p></div>
</div>
<p>En fjärdedel av teknologerna tycker att de har för dåliga förkunskaper när de kommer till högskolan. Förutom matematik är fysik och studieteknik  ämnen de skulle vilja vara bättre på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/05/dalig-mattekunskaper-hindrar-teknologerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skärpt lag mot åldersdiskriminering</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/skarpt-lag-mot-aldersdiskriminering/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/05/skarpt-lag-mot-aldersdiskriminering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sture</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=19924</guid>
		<description><![CDATA[Skyddet mot åldersdiskrimineringen ska utökas. I dag gäller det främst inom arbetsliv och utbildning, men från och med 2013 vill regeringen skärpa lagstiftningen. Erik Ullenhag, integrationsminister med ansvar även för diskrimineringsfrågor, redogjorde för den kommande skärpningen av reglerna vid en presskonferens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skyddet mot åldersdiskrimineringen ska utökas. I dag gäller det främst inom arbetsliv och utbildning, men från och med 2013 vill regeringen skärpa lagstiftningen. Erik Ullenhag, integrationsminister med ansvar även för diskrimineringsfrågor, redogjorde för den kommande skärpningen av reglerna vid en presskonferens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/05/skarpt-lag-mot-aldersdiskriminering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chalmers vann Teknik-SM 2012</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/goteborg-vann-teknik-sm-2012/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/05/goteborg-vann-teknik-sm-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=19884</guid>
		<description><![CDATA[Finalen i Teknik-SM 2012 blev en rafflande jämn historia. Inte förrän i slutsekunderna i det allra sista momentet avgjordes det hela och Chalmers stod som segrare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19885" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2012/05/goteborg-vann-teknik-sm-2012/vinnare-teknik-sm-2012/" rel="attachment wp-att-19885"><img class="size-large wp-image-19885" src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/05/vinnare-teknik-sm-2012-460x262.jpg" alt="Vinnarna i Teknik-SM 2012: Henrik Fridén, Hans Lämås och Johan Nohlert från Chalmers. Foto: Jonna Lahdensou. " width="460" height="262" /></a><p class="wp-caption-text">Vinnarna i Teknik-SM 2012: Henrik Fridén, Hans Lämås och Johan Nohlert från Chalmers. Foto: Jonna Lahdensou.</p></div>
<p>Finalen i Teknik-SM 2012 blev en rafflande jämn historia. Inte förrän i slutsekunderna i det allra sista momentet avgjordes det hela och Chalmers stod som segrare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/05/goteborg-vann-teknik-sm-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Civilingenjör topp-10 bland statusjobb</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/civilingenjor-topp-10-bland-statusjobb/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/05/civilingenjor-topp-10-bland-statusjobb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=19828</guid>
		<description><![CDATA[Är du ingenjör? Du har du ett statusjobb. Enligt en undersökning från Göteborgs universitet kommer civilingenjör på nionde plats och ingenjör på 19:e plats, när statusen på 100 yrken rankas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Är du ingenjör? Du har du ett statusjobb. Enligt en undersökning från Göteborgs universitet kommer civilingenjör på nionde plats och ingenjör på 19:e plats, när statusen på 100 yrken rankas.<strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/05/civilingenjor-topp-10-bland-statusjobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknikdagarna skapar mersmak</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/teknikdagarna-skapar-mersmak/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/05/teknikdagarna-skapar-mersmak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=19755</guid>
		<description><![CDATA[Draksagor, kasserade syntar och en robothund som man kan stänga av när den behöver gå ut och rastas. Teknikdagarna har kört i gång i Stockholm och under några dagar kan vem som helst se att intresset för teknik och naturvetenskap faktiskt lever och frodas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ingenjoren.se/media/2012/05/teknikdag2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-19749" src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/05/teknikdag2-460x284.jpg" alt="" width="460" height="284" /></a></p>
<p>Draksagor, kasserade syntar och en robothund som man kan stänga av när den behöver gå ut och rastas. Teknikdagarna har kört i gång i Stockholm och under några dagar kan vem som helst se att intresset för teknik och naturvetenskap faktiskt lever och frodas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/05/teknikdagarna-skapar-mersmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson varslar tjänstemän</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/er/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/05/er/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=19699</guid>
		<description><![CDATA[Ericsson i Mölndal varslar 95 tjänstemän om uppsägning. Besked om vilka som kommer att få sluta väntas före semestrarna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ericsson i Mölndal varslar 95 tjänstemän om uppsägning. Besked om vilka som kommer att få sluta väntas före semestrarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/05/er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lite forskning kring god arbetsmiljö</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/lite-forskning-kring-god-arbetsmiljo/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/05/lite-forskning-kring-god-arbetsmiljo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=19676</guid>
		<description><![CDATA[I en ny rapport från Arbetsmiljöverket konstaterar forskarna att det är svårt att mäta vad som egentligen menas med en god arbetsmiljö.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en ny rapport från Arbetsmiljöverket konstaterar forskarna att det är svårt att mäta vad som egentligen menas med en god arbetsmiljö.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/05/lite-forskning-kring-god-arbetsmiljo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunerna får energispartips</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/goda-exempel-pa-energisnala-lokaler/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/05/goda-exempel-pa-energisnala-lokaler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=19628</guid>
		<description><![CDATA[Kommuner och industrier som har funderingar på att energieffektivisera sina lokaler har fått en inspirationskälla att ösa ur.  IVL Svenska Miljöinstitutet har publicerat 62 goda exempel.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19629" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-large wp-image-19629  " src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/05/skola-460x168.jpg" alt="Kommunerna kan spara mycket energi genom att se till att skolor är nedsläckta och värmen sätts ner när ingen är där. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix." width="460" height="168" /><p class="wp-caption-text">Kommunerna kan spara mycket energi genom att se till att skolor är nedsläckta och värmen sätts ner när ingen är där. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix.</p></div>
<p>Kommuner och industrier som har funderingar på att energieffektivisera sina lokaler har fått en inspirationskälla att ösa ur.  IVL Svenska Miljöinstitutet har publicerat 62 goda exempel.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/05/goda-exempel-pa-energisnala-lokaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppsägningar på flera högskolor</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/04/efterfragade-kurser-maste-laggas-ned/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/04/efterfragade-kurser-maste-laggas-ned/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sture</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=19567</guid>
		<description><![CDATA[Blekinge tekniska högskola är en av flera högskolor som nu måste säga upp personal. Mellan 25 och 30 personer måste de säga upp när 500 av 8 500 studentplatser försvinner. Hälften av dem som varslats är lärare, varav ett drygt halvdussin är ingenjörer. Högskolan har redan ställt in flera fria kurser, trots att industrin ropar efter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blekinge tekniska högskola är en av flera högskolor som nu måste säga upp personal. Mellan 25 och 30 personer måste de säga upp när 500 av 8 500 studentplatser försvinner. Hälften av dem som varslats är lärare, varav ett drygt halvdussin är ingenjörer. Högskolan har redan ställt in flera fria kurser, trots att industrin ropar efter kompetensen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/04/efterfragade-kurser-maste-laggas-ned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

