<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ingenjören</title>
	<link>http://www.ingenjoren.se</link>
	<description>Sveriges Ingenjörers medlemstidning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>&#8221;Sverige slösar bort spetskompetens&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Av de hundratals internationella doktorander som varje år tar examen på svenska lärosäten stannar bara ungefär hälften kvar i landet. Det här ses alltmer som ett slöseri med spetskompetens. Karin Granbom Ellison, riksdagsledamot för folkpartiet, föreslog redan i höstas i en motion att fyra års doktorandstudier, precis som fyra års annat förvärvsarbete, ska ge permanent [...]]]></description>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/sverige-slosar-bort-spetskompetens/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Matten ett problem för teknologerna</title>
		<description><![CDATA[En fjärdedel av teknologerna tycker att de har för dåliga förkunskaper när de kommer till högskolan. Förutom matematik är fysik och studieteknik  ämnen de skulle vilja vara bättre på.]]></description>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/dalig-mattekunskaper-hindrar-teknologerna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skärpt lag mot åldersdiskriminering</title>
		<description><![CDATA[Skyddet mot åldersdiskrimineringen ska utökas. I dag gäller det främst inom arbetsliv och utbildning, men från och med 2013 vill regeringen skärpa lagstiftningen. Erik Ullenhag, integrationsminister med ansvar även för diskrimineringsfrågor, redogjorde för den kommande skärpningen av reglerna vid en presskonferens.]]></description>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/skarpt-lag-mot-aldersdiskriminering/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chalmers vann Teknik-SM 2012</title>
		<description><![CDATA[Finalen i Teknik-SM 2012 blev en rafflande jämn historia. Inte förrän i slutsekunderna i det allra sista momentet avgjordes det hela och Chalmers stod som segrare.]]></description>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/goteborg-vann-teknik-sm-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Civilingenjör topp-10 bland statusjobb</title>
		<description><![CDATA[Är du ingenjör? Du har du ett statusjobb. Enligt en undersökning från Göteborgs universitet kommer civilingenjör på nionde plats och ingenjör på 19:e plats, när statusen på 100 yrken rankas.]]></description>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/civilingenjor-topp-10-bland-statusjobb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teknikdagarna skapar mersmak</title>
		<description><![CDATA[Draksagor, kasserade syntar och en robothund som man kan stänga av när den behöver gå ut och rastas. Teknikdagarna har kört i gång i Stockholm och under några dagar kan vem som helst se att intresset för teknik och naturvetenskap faktiskt lever och frodas.]]></description>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/teknikdagarna-skapar-mersmak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ericsson varslar tjänstemän</title>
		<description><![CDATA[Ericsson i Mölndal varslar 95 tjänstemän om uppsägning. Besked om vilka som kommer att få sluta väntas före semestrarna.]]></description>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/er/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lite forskning kring god arbetsmiljö</title>
		<description><![CDATA[I en ny rapport från Arbetsmiljöverket konstaterar forskarna att det är svårt att mäta vad som egentligen menas med en god arbetsmiljö.]]></description>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/lite-forskning-kring-god-arbetsmiljo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kommunerna får energispartips</title>
		<description><![CDATA[Kommuner och industrier som har funderingar på att energieffektivisera sina lokaler har fått en inspirationskälla att ösa ur.  IVL Svenska Miljöinstitutet har publicerat 62 goda exempel.  ]]></description>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/05/goda-exempel-pa-energisnala-lokaler/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uppsägningar på flera högskolor</title>
		<description><![CDATA[Blekinge tekniska högskola är en av flera högskolor som nu måste säga upp personal. Mellan 25 och 30 personer måste de säga upp när 500 av 8 500 studentplatser försvinner. Hälften av dem som varslats är lärare, varav ett drygt halvdussin är ingenjörer. Högskolan har redan ställt in flera fria kurser, trots att industrin ropar efter [...]]]></description>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/04/efterfragade-kurser-maste-laggas-ned/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

