<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingenjören &#187; Arbetsmarknad</title>
	<atom:link href="http://www.ingenjoren.se/kategorier/arbetsmarknad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenjoren.se</link>
	<description>Sveriges Ingenjörers medlemstidning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>687 000 ingenjörsjobb borta på tio år</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/687-000-ingenjorsjobb-borta-pa-tio-ar/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/687-000-ingenjorsjobb-borta-pa-tio-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16577</guid>
		<description><![CDATA[På ett enda årtionde har USA förlorat över en fjärdedel av sin högteknologiska tillverkningsindustri till Asien, och framför allt Kina. Motsvarande 687 000 ingenjörsjobb har flyttat utomlands, skriver Washington Post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På ett enda årtionde har USA förlorat över en fjärdedel av sin högteknologiska tillverkningsindustri till Asien, och framför allt Kina. Motsvarande 687 000 ingenjörsjobb har flyttat utomlands, skriver Washington Post.<strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/687-000-ingenjorsjobb-borta-pa-tio-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>För få högskoleingenjörer 2030?</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/hogskoleingenjorerna-blir-for-fa-2030/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/hogskoleingenjorerna-blir-for-fa-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16484</guid>
		<description><![CDATA[50 000 gymnasie- och högskoleingenjörer kommer att saknas år 2030 om Statistiska Centralbyråns prognos slår in. För civilingenjörer tror myndigheten att det kommer att vara balans mellan utbud och efterfrågan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>50 000 gymnasie- och högskoleingenjörer kommer att saknas år 2030 om Statistiska Centralbyråns prognos slår in. För civilingenjörer tror myndigheten att det kommer att vara balans mellan utbud och efterfrågan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/hogskoleingenjorerna-blir-for-fa-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordstort ingenjörsbehov i kommunerna</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/rekordstort-ingenjorsbehov-i-kommunerna/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/rekordstort-ingenjorsbehov-i-kommunerna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16451</guid>
		<description><![CDATA[Stora pensionsavgångar och ny lagstiftning gör att Sveriges kommuner och landsting behöver rekrytera tusentals ingenjörer och tekniker fram till 2020, enligt en prognos som presenterades på måndagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16454" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2012/01/rekordstort-ingenjorsbehov-i-kommunerna/nationalarenan/" rel="attachment wp-att-16454"><img class="size-full wp-image-16454 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/01/nationalarenan-Janerik-Henriksson-beskuren.jpg" alt="Utan ingenjörer i kommunerna – inga bygglov. Behovet av bland annat bygglovshandläggare är rekordstort i landets kommuner. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix." width="490" height="234" /></a><p class="wp-caption-text">Utan ingenjörer i kommunerna – inga bygglov. Behovet av bland annat bygglovshandläggare är rekordstort i landets kommuner. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix.</p></div>
<p>Stora pensionsavgångar och ny lagstiftning gör att Sveriges kommuner och landsting behöver rekrytera tusentals ingenjörer och tekniker fram till 2020, enligt en prognos som presenterades på måndagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/rekordstort-ingenjorsbehov-i-kommunerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Här söks tiotusentals ingenjörer</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/lediga-jobb-i-vara-grannlander/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/lediga-jobb-i-vara-grannlander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16361</guid>
		<description><![CDATA[Ingenjörsbrist eller inte. Den som händelsevis är sugen på utlandserfarenhet kan söka sig till Norge eller Danmark, där finns det jobb så det räcker och blir över.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16426" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2012/01/lediga-jobb-i-vara-grannlander/oil-platform-oseberg-north-sea/" rel="attachment wp-att-16426"><img class="size-full wp-image-16426 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/01/oljerigg-norge-Marit-Hommedal-beskuren.jpg" alt="Kanske ett jobb på en norsk oljerigg är något som lockar? I våra grannländer söks det tiotusentals ingenjörer. Foto: Marit Hommedal/Scanpix." width="490" height="241" /></a><p class="wp-caption-text">Kanske ett jobb på en norsk oljerigg är något som lockar? I våra grannländer söks det tiotusentals ingenjörer. Foto: Marit Hommedal/Scanpix.</p></div>
<p>Ingenjörsbrist eller inte. Den som händelsevis är sugen på utlandserfarenhet kan söka sig till Norge eller Danmark, där finns det jobb så det räcker och blir över.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/lediga-jobb-i-vara-grannlander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företagen tror på tillväxt 2012</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/foretagen-tror-pa-tillvaxt-2012/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/foretagen-tror-pa-tillvaxt-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16145</guid>
		<description><![CDATA[Svenska företag tror starkt på sin egen utveckling under 2012 trots den europeiska skuldkrisen. Receptet är sänkta personalkostnaderna genom uppsägningar och mer flexibla anställningar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16146" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2012/01/foretagen-tror-pa-tillvaxt-2012/industriproduktion/" rel="attachment wp-att-16146"><img class="size-large wp-image-16146" src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/01/Industriproduktion-460x161.jpg" alt="Foto: Leif R Jansson/Scanpix" width="460" height="161" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Leif R Jansson/Scanpix</p></div>
<p>Svenska företag tror starkt på sin egen utveckling under 2012 trots den europeiska skuldkrisen. Receptet är sänkta personalkostnaderna genom uppsägningar och mer flexibla anställningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/foretagen-tror-pa-tillvaxt-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompetenspengar omvandlas till lön</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/kompetenspengar-omvandlas-till-lon/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/kompetenspengar-omvandlas-till-lon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Avtalsrörelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioner]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16078</guid>
		<description><![CDATA[I kollektivavtalen inom industrin som slöts 2010 enades parterna om att öronmärka 0,2 procent av löneutrymmet för kompetensutveckling. Nu rivs uppgörelsen och pengarna kommer att betalas ut som lön eller pension.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16080" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img class="size-large wp-image-16080 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/01/sedlariplanbok-460x196.jpg" alt="Foto: Leif R Jansson/Scanpix" width="460" height="196" /><p class="wp-caption-text">Foto: Leif R Jansson/Scanpix.</p></div>
<p>I kollektivavtalen inom industrin som slöts 2010 enades parterna om att öronmärka 0,2 procent av löneutrymmet för kompetensutveckling. Nu rivs uppgörelsen och pengarna kommer att betalas ut som lön eller pension.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/kompetenspengar-omvandlas-till-lon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få ingenjörer bland nyföretagarna</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/fa-ingenjorer-bland-nyforetagarna/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/fa-ingenjorer-bland-nyforetagarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15968</guid>
		<description><![CDATA[Rekordmånga nya företag registrerades under 2011 men ingenjörerna lyser med sin frånvaro. Intresset för eget företagande är stort bland Sveriges Ingenjörers medlemmar när förbundet arrangerar informationskvällar men få gör allvar av sina funderingar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16026" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2012/01/fa-ingenjorer-bland-nyforetagarna/egenforetagare-2/" rel="attachment wp-att-16026"><img class="size-full wp-image-16026 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/01/egenföretagare.jpg" alt="Foto: Leif R Jansson/Scanpix" width="490" height="209" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Leif R Jansson/Scanpix</p></div>
<p>Rekordmånga nya företag registrerades under 2011 men ingenjörerna lyser med sin frånvaro. Intresset för eget företagande är stort bland Sveriges Ingenjörers medlemmar när förbundet arrangerar informationskvällar men få gör allvar av sina funderingar.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/fa-ingenjorer-bland-nyforetagarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saab begärt i konkurs</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2011/12/saabs-vantan-fortsatter/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2011/12/saabs-vantan-fortsatter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15921</guid>
		<description><![CDATA[På måndagen den 19 december 2011 kan sagan om Saab till sist ha nått sitt slut. På måndagmorgonen meddelades att Victor Muller själv har begärt biltillverkaren i konkurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På måndagen den 19 december 2011 kan sagan om Saab till sist ha nått sitt slut. På måndagmorgonen meddelades att Victor Muller själv har begärt biltillverkaren i konkurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2011/12/saabs-vantan-fortsatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stor brist på högskoleingenjörer – men utbildningarna är hotade</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2011/12/stor-brist-pa-hogskoleingenjorer-%e2%80%93-men-utbildningarna-ar-hotade/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2011/12/stor-brist-pa-hogskoleingenjorer-%e2%80%93-men-utbildningarna-ar-hotade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15812</guid>
		<description><![CDATA[Sverige behöver tusentals högskoleingenjörer de närmsta åren. Men intresset från ungdomarna är svalt, och nu hotas utbildningarna av de kommande årens minskade årskullar. Läs mer Högskolan Väst i Trollhättan skulle spara 50 miljoner och planerade att lägga ner lantmäteriprogrammet. Men massiva protester från näringslivet fick högskolan att tänka om. Läs mer  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15822" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2011/12/stor-brist-pa-hogskoleingenjorer-%e2%80%93-men-utbildningarna-ar-hotade/hogskolan-vast-beskuren-3/" rel="attachment wp-att-15822"><img class="size-full wp-image-15822  " src="http://www.ingenjoren.se/media/2011/12/högskolan-väst-beskuren2.jpg" alt="På Högskolan Väst i Trollhättan planerade man att lägga ner Lantmäteriutbildningen – trots den stora bristen på lantmätare. Foto: Andreas Johansson." width="490" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Högskolan Väst i Trollhättan planerade att lägga ner Lantmäteriutbildningen, trots den stora bristen på lantmätare. Foto: Andreas Johansson.</p></div>
<p>Sverige behöver tusentals högskoleingenjörer de närmsta åren. Men intresset från ungdomarna är svalt, och nu hotas utbildningarna av de kommande årens minskade årskullar. <em><a href="http://www.ingenjoren.se/2011/12/stor-brist-pa-hogskoleingenjorer-%e2%80%93-men-utbildningarna-ar-hotade/">Läs mer</a></em></p>
<p><strong>Högskolan Väst i Trollhättan</strong> skulle spara 50 miljoner och planerade att lägga ner lantmäteriprogrammet. Men massiva protester från näringslivet fick högskolan att tänka om. <em><a href="http://www.ingenjoren.se/2011/12/har-skulle-lantmateriprogrammet-laggas-ner/">Läs mer</a></em>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2011/12/stor-brist-pa-hogskoleingenjorer-%e2%80%93-men-utbildningarna-ar-hotade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avtal plussar företagens image</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2011/12/kollektivavtal-ger-bra-foretagsimage/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2011/12/kollektivavtal-ger-bra-foretagsimage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15633</guid>
		<description><![CDATA[Kollektivavtalen är inte längre en angelägenhet främst för de anställda. I fjärde artikeln i serien om kollektivavtal konstaterar vi att företag utan kollektivavtal kan riskera att uppfattas som inte riktigt seriösa. Tidigare artiklar i serien: » Klubb ger tyngd i lokala förhandlingar  » Så mycket är ditt avtal värt i kronor  » Kollektivavtal – vad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15672" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2011/12/kollektivavtal-ger-bra-foretagsimage/kollektivavtalbild_stor-janerik-henriksson-beskuren2/" rel="attachment wp-att-15672"><img class="size-full wp-image-15672 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2011/12/kollektivavtalbild_stor-Janerik-Henriksson-beskuren2.jpg" alt="Kollektivavtal har alltid varit på fackförbundens agenda. I dag är avtalen också viktiga för företagens image. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix." width="490" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">Kollektivavtal har alltid varit på fackförbundens agenda. I dag är avtalen också viktiga för företagens image. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix.</p></div>
<p>Kollektivavtalen är inte längre en angelägenhet främst för de anställda. I fjärde artikeln i serien om kollektivavtal konstaterar vi att företag utan kollektivavtal kan riskera att uppfattas som inte riktigt seriösa.</p>
<p>Tidigare artiklar i serien:<br />
» <a href="http://www.ingenjoren.se/2011/11/klubb-ger-tyngd-i-forhandlingar/">Klubb ger tyngd i lokala förhandlingar</a>  » <a href="http://www.ingenjoren.se/2011/11/sa-mycket-ar-ditt-avtal-vart/">Så mycket är ditt avtal värt i kronor</a><strong>  </strong>» <a href="http://www.ingenjoren.se/2011/11/kollektivavtal-ar-en-hygienfaktor/">Kollektivavtal – vad ska jag med det?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2011/12/kollektivavtal-ger-bra-foretagsimage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

