<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingenjören &#187; Fackligt</title>
	<atom:link href="http://www.ingenjoren.se/kategorier/fackligt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenjoren.se</link>
	<description>Sveriges Ingenjörers medlemstidning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Akademiker medelmåttiga företagare</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/akademiker-medelmattiga-foretagare/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/akademiker-medelmattiga-foretagare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sture</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16388</guid>
		<description><![CDATA[Med sin specialkompetens och tränade analytiska förmåga borde akademiker ha flera fördelar när det gäller att driva företag. Ändå lyckas de inte bättre än andra, visar en ny rapport från Saco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med sin specialkompetens och tränade analytiska förmåga borde akademiker ha flera fördelar när det gäller att driva företag. Ändå lyckas de inte bättre än andra, visar en ny rapport från Saco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/akademiker-medelmattiga-foretagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompetenspengar omvandlas till lön</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/kompetenspengar-omvandlas-till-lon/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/kompetenspengar-omvandlas-till-lon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Avtalsrörelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioner]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16078</guid>
		<description><![CDATA[I kollektivavtalen inom industrin som slöts 2010 enades parterna om att öronmärka 0,2 procent av löneutrymmet för kompetensutveckling. Nu rivs uppgörelsen och pengarna kommer att betalas ut som lön eller pension.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16080" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img class="size-large wp-image-16080 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/01/sedlariplanbok-460x196.jpg" alt="Foto: Leif R Jansson/Scanpix" width="460" height="196" /><p class="wp-caption-text">Foto: Leif R Jansson/Scanpix.</p></div>
<p>I kollektivavtalen inom industrin som slöts 2010 enades parterna om att öronmärka 0,2 procent av löneutrymmet för kompetensutveckling. Nu rivs uppgörelsen och pengarna kommer att betalas ut som lön eller pension.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/kompetenspengar-omvandlas-till-lon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få ingenjörer bland nyföretagarna</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/fa-ingenjorer-bland-nyforetagarna/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/fa-ingenjorer-bland-nyforetagarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15968</guid>
		<description><![CDATA[Rekordmånga nya företag registrerades under 2011 men ingenjörerna lyser med sin frånvaro. Intresset för eget företagande är stort bland Sveriges Ingenjörers medlemmar när förbundet arrangerar informationskvällar men få gör allvar av sina funderingar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16026" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2012/01/fa-ingenjorer-bland-nyforetagarna/egenforetagare-2/" rel="attachment wp-att-16026"><img class="size-full wp-image-16026 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/01/egenföretagare.jpg" alt="Foto: Leif R Jansson/Scanpix" width="490" height="209" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Leif R Jansson/Scanpix</p></div>
<p>Rekordmånga nya företag registrerades under 2011 men ingenjörerna lyser med sin frånvaro. Intresset för eget företagande är stort bland Sveriges Ingenjörers medlemmar när förbundet arrangerar informationskvällar men få gör allvar av sina funderingar.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/fa-ingenjorer-bland-nyforetagarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saab begärt i konkurs</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2011/12/saabs-vantan-fortsatter/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2011/12/saabs-vantan-fortsatter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15921</guid>
		<description><![CDATA[På måndagen den 19 december 2011 kan sagan om Saab till sist ha nått sitt slut. På måndagmorgonen meddelades att Victor Muller själv har begärt biltillverkaren i konkurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På måndagen den 19 december 2011 kan sagan om Saab till sist ha nått sitt slut. På måndagmorgonen meddelades att Victor Muller själv har begärt biltillverkaren i konkurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2011/12/saabs-vantan-fortsatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mydata köptes upp – blev av med kollektivavtalet</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2011/12/mydata-koptes-upp-%e2%80%93-blev-av-med-kollektivavtalet/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2011/12/mydata-koptes-upp-%e2%80%93-blev-av-med-kollektivavtalet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15854</guid>
		<description><![CDATA[När Mydata köptes upp av Täbyföretaget Micronic ville en stor majoritet av medlemmarna på Mydata ha kvar kollektivavtalet. Trots det sades kollektivavtalet upp. På Micronic menar man att ett kollektivavtal skulle ha gett de anställda sämre förmåner än man själv erbjöd. Helt fel, menar Sveriges Ingenjörer. Alla artiklar i serien om kollektivavtal hittar du här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15862" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2011/12/mydata-koptes-upp-%e2%80%93-blev-av-med-kollektivavtalet/micronic_mydata-beskuren-2/" rel="attachment wp-att-15862"><img class="size-full wp-image-15862 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2011/12/Micronic_Mydata-beskuren1.jpg" alt="När Mydata köptes upp blev de av med sitt kollektivavtal – trots att en stor majoritet av medlemmarna ville behålla det. Foto: Micronic Mydata." width="490" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">När Mydata köptes upp blev de av med sitt kollektivavtal – trots att en stor majoritet av medlemmarna ville behålla det. Foto: Micronic Mydata.</p></div>
<p>När Mydata köptes upp av Täbyföretaget Micronic ville en stor majoritet av medlemmarna på Mydata ha kvar kollektivavtalet. Trots det sades kollektivavtalet upp. På Micronic menar man att ett kollektivavtal skulle ha gett de anställda sämre förmåner än man själv erbjöd. Helt fel, menar Sveriges Ingenjörer.</p>
<p><em><strong><a href="http://www.ingenjoren.se/?p=15872">Alla artiklar i serien om kollektivavtal hittar du här</a></strong></em><br />
<strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2011/12/mydata-koptes-upp-%e2%80%93-blev-av-med-kollektivavtalet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genuskritik mot Sveriges Ingenjörer</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2011/12/genuskritik-mot-sveriges-ingenjorer/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2011/12/genuskritik-mot-sveriges-ingenjorer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Jämlikhet]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15745</guid>
		<description><![CDATA[Den enda kvinnan som skulle föreläsa på Sveriges Ingenjörers &#8221;beslutsfattarlunch&#8221; i Malmö i fredags ställde in en vecka före eventet. Det fick den tänkta moderatorn, ekonomijournalisten Thomas Frostberg, att hoppa av.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15756" class="wp-caption alignright" style="width: 112px"><img class="size-thumbnail wp-image-15756 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2011/12/frostberg-beskuren-160x148.jpg" alt="Thomas Frostberg. Foto: Sydsvenskan." width="112" height="104" /><p class="wp-caption-text">Thomas Frostberg. Foto: Sydsvenskan.</p></div>
<p>Den enda kvinnan som skulle föreläsa på Sveriges Ingenjörers &#8221;beslutsfattarlunch&#8221; i Malmö i fredags ställde in en vecka före eventet. Det fick den tänkta moderatorn, ekonomijournalisten Thomas Frostberg, att hoppa av.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2011/12/genuskritik-mot-sveriges-ingenjorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya avtal i hamn utan konflikt</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2011/12/nya-avtal-i-hamn-utan-konflikt/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2011/12/nya-avtal-i-hamn-utan-konflikt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avtalsrörelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15713</guid>
		<description><![CDATA[Klockan fem på måndagsmorgonen gick årets centrala kollektivavtalsförhandlingar i hamn. Därmed undviker parterna konflikthotet som hängde över julhelgen. Avtalet innebär löneökningar på nära 2,6 procent på årsbasis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15771" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2011/12/nya-avtal-i-hamn-utan-konflikt/teknikforetagen-avtal/" rel="attachment wp-att-15771"><img class="size-full wp-image-15771 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2011/12/facken-inom-industrin-henrik-montgomery-beskuren.jpg" alt="Facken inom industrin har sagt ja till ett nytt avtal. Foto: Tomas Oneborg/Scanpix." width="490" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Facken inom industrin har sagt ja till ett nytt avtal. Foto: Tomas Oneborg/Scanpix.</p></div>
<p>Klockan fem på måndagsmorgonen gick årets centrala kollektivavtalsförhandlingar i hamn. Därmed undviker parterna konflikthotet som hängde över julhelgen. Avtalet innebär löneökningar på nära 2,6 procent på årsbasis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2011/12/nya-avtal-i-hamn-utan-konflikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se Leviprisutdelningen direktsänd</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2011/12/se-leviprisutdelningen-i-direktsandning/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2011/12/se-leviprisutdelningen-i-direktsandning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15684</guid>
		<description><![CDATA[Levipriset, Sveriges Ingenjörers pris för arbetsmiljöarbete, tilldelas i år Luleläraren Magnus Stenberg. Se prisutdelningen och seminariet &#8221;Arbetsmiljökunskap – en ekonomiskt hållbar investering&#8221; här! (sädningen börjar klockan 13.00).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Levipriset, Sveriges Ingenjörers pris för arbetsmiljöarbete, tilldelas i år Luleläraren Magnus Stenberg. <a href="http://www.sverigesingenjorer.se/om_forbundet/priser_o_utmarkelser/Sidor/levipriset.aspx" target="_blank">Se prisutdelningen och seminariet &#8221;Arbetsmiljökunskap – en ekonomiskt hållbar investering&#8221; här!</a> (sädningen börjar klockan 13.00).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2011/12/se-leviprisutdelningen-i-direktsandning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avtal plussar företagens image</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2011/12/kollektivavtal-ger-bra-foretagsimage/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2011/12/kollektivavtal-ger-bra-foretagsimage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15633</guid>
		<description><![CDATA[Kollektivavtalen är inte längre en angelägenhet främst för de anställda. I fjärde artikeln i serien om kollektivavtal konstaterar vi att företag utan kollektivavtal kan riskera att uppfattas som inte riktigt seriösa. Tidigare artiklar i serien: » Klubb ger tyngd i lokala förhandlingar  » Så mycket är ditt avtal värt i kronor  » Kollektivavtal – vad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15672" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2011/12/kollektivavtal-ger-bra-foretagsimage/kollektivavtalbild_stor-janerik-henriksson-beskuren2/" rel="attachment wp-att-15672"><img class="size-full wp-image-15672 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2011/12/kollektivavtalbild_stor-Janerik-Henriksson-beskuren2.jpg" alt="Kollektivavtal har alltid varit på fackförbundens agenda. I dag är avtalen också viktiga för företagens image. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix." width="490" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">Kollektivavtal har alltid varit på fackförbundens agenda. I dag är avtalen också viktiga för företagens image. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix.</p></div>
<p>Kollektivavtalen är inte längre en angelägenhet främst för de anställda. I fjärde artikeln i serien om kollektivavtal konstaterar vi att företag utan kollektivavtal kan riskera att uppfattas som inte riktigt seriösa.</p>
<p>Tidigare artiklar i serien:<br />
» <a href="http://www.ingenjoren.se/2011/11/klubb-ger-tyngd-i-forhandlingar/">Klubb ger tyngd i lokala förhandlingar</a>  » <a href="http://www.ingenjoren.se/2011/11/sa-mycket-ar-ditt-avtal-vart/">Så mycket är ditt avtal värt i kronor</a><strong>  </strong>» <a href="http://www.ingenjoren.se/2011/11/kollektivavtal-ar-en-hygienfaktor/">Kollektivavtal – vad ska jag med det?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2011/12/kollektivavtal-ger-bra-foretagsimage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avtal och varsel lika långt borta</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2011/12/annu-inget-varsel/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2011/12/annu-inget-varsel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Avtalsrörelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15632</guid>
		<description><![CDATA[Sedan den 1 december har det rått avtalslöst tillstånd inom industrin. I dag har de första sju dagarnas partsgemensamma överläggningar passerat, och det är fritt fram för facken att lägga varsel om stridsåtgärder med minst en veckas förvarning. Men ännu finns inga tecken på att vare sig varsel eller ett nytt avtal är på gång.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan den 1 december har det rått avtalslöst tillstånd inom industrin. I dag har de första sju dagarnas partsgemensamma överläggningar passerat, och det är fritt fram för facken att lägga varsel om stridsåtgärder med minst en veckas förvarning. Men ännu finns inga tecken på att vare sig varsel eller ett nytt avtal är på gång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2011/12/annu-inget-varsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

