<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingenjören &#187; Ingenjören</title>
	<atom:link href="http://www.ingenjoren.se/kategorier/ingenjoren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenjoren.se</link>
	<description>Sveriges Ingenjörers medlemstidning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>KTH:s nya superlabb invigt</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/02/kths-nya-superlabb-invigt/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/02/kths-nya-superlabb-invigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16689</guid>
		<description><![CDATA[Holografiska modeller i 3D, simuleringar av hela fabriker och &#8221;plug and produce&#8221;-robotar. I går invigde KTH sitt nya produktutvecklingslabb, Xpres lab, som ska bli Europas vassaste och göra svensk produktutveckling till världsledande.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16692" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2012/02/kths-nya-superlabb-invigt/xpres-lab/" rel="attachment wp-att-16692"><img class="size-large wp-image-16692" src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/02/xpres-3d-fredrik-sandberg-beskuren-460x238.jpg" alt="Jonny Gustafsson, forskare på KTH, vrider och vänder på modellen på det holografiska 3D-bord han själv har utvecklat. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix." width="460" height="238" /></a><p class="wp-caption-text">Jonny Gustafsson, forskare på KTH, vrider och vänder på modellen på det holografiska 3D-bord han själv har utvecklat. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix.</p></div>
<p>Holografiska modeller i 3D, simuleringar av hela fabriker och &#8221;plug and produce&#8221;-robotar. I går invigde KTH sitt nya produktutvecklingslabb, Xpres lab, som ska bli Europas vassaste och göra svensk produktutveckling till världsledande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/02/kths-nya-superlabb-invigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>687 000 ingenjörsjobb borta på tio år</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/687-000-ingenjorsjobb-borta-pa-tio-ar/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/687-000-ingenjorsjobb-borta-pa-tio-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16577</guid>
		<description><![CDATA[På ett enda årtionde har USA förlorat över en fjärdedel av sin högteknologiska tillverkningsindustri till Asien, och framför allt Kina. Motsvarande 687 000 ingenjörsjobb har flyttat utomlands, skriver Washington Post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På ett enda årtionde har USA förlorat över en fjärdedel av sin högteknologiska tillverkningsindustri till Asien, och framför allt Kina. Motsvarande 687 000 ingenjörsjobb har flyttat utomlands, skriver Washington Post.<strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/687-000-ingenjorsjobb-borta-pa-tio-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hårdare sociala krav på IT-tillverkare</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/hardare-sociala-krav-pa-it-tillverkare/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/hardare-sociala-krav-pa-it-tillverkare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16525</guid>
		<description><![CDATA[TCO-märkningen på IT-produkter har gått från att handla om enbart arbetsmiljö till att bli en märkning som ser på hållbarhet från ett helhetsperspektiv. Nu skärps kraven på producenternas sociala ansvar, så kallat CSR, ytterligare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16528" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2012/01/hardare-sociala-krav-pa-it-tillverkare/japan-earthquake/" rel="attachment wp-att-16528"><img class="size-full wp-image-16528 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/01/skärmtillverkning-beskuren.jpg" alt="IT-produkter tillverkas ofta i Asien. Foto: Scanpix." width="490" height="234" /></a><p class="wp-caption-text">IT-produkter tillverkas ofta i Asien. Foto: Scanpix.</p></div>
<p>TCO-märkningen på IT-produkter har gått från att handla om enbart arbetsmiljö till att bli en märkning som ser på hållbarhet från ett helhetsperspektiv. Nu skärps kraven på producenternas sociala ansvar, så kallat CSR, ytterligare.<strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/hardare-sociala-krav-pa-it-tillverkare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>För få högskoleingenjörer 2030?</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/hogskoleingenjorerna-blir-for-fa-2030/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/hogskoleingenjorerna-blir-for-fa-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16484</guid>
		<description><![CDATA[50 000 gymnasie- och högskoleingenjörer kommer att saknas år 2030 om Statistiska Centralbyråns prognos slår in. För civilingenjörer tror myndigheten att det kommer att vara balans mellan utbud och efterfrågan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>50 000 gymnasie- och högskoleingenjörer kommer att saknas år 2030 om Statistiska Centralbyråns prognos slår in. För civilingenjörer tror myndigheten att det kommer att vara balans mellan utbud och efterfrågan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/hogskoleingenjorerna-blir-for-fa-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordstort ingenjörsbehov i kommunerna</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/rekordstort-ingenjorsbehov-i-kommunerna/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/rekordstort-ingenjorsbehov-i-kommunerna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16451</guid>
		<description><![CDATA[Stora pensionsavgångar och ny lagstiftning gör att Sveriges kommuner och landsting behöver rekrytera tusentals ingenjörer och tekniker fram till 2020, enligt en prognos som presenterades på måndagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16454" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2012/01/rekordstort-ingenjorsbehov-i-kommunerna/nationalarenan/" rel="attachment wp-att-16454"><img class="size-full wp-image-16454 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/01/nationalarenan-Janerik-Henriksson-beskuren.jpg" alt="Utan ingenjörer i kommunerna – inga bygglov. Behovet av bland annat bygglovshandläggare är rekordstort i landets kommuner. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix." width="490" height="234" /></a><p class="wp-caption-text">Utan ingenjörer i kommunerna – inga bygglov. Behovet av bland annat bygglovshandläggare är rekordstort i landets kommuner. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix.</p></div>
<p>Stora pensionsavgångar och ny lagstiftning gör att Sveriges kommuner och landsting behöver rekrytera tusentals ingenjörer och tekniker fram till 2020, enligt en prognos som presenterades på måndagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/rekordstort-ingenjorsbehov-i-kommunerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Här söks tiotusentals ingenjörer</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/lediga-jobb-i-vara-grannlander/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/lediga-jobb-i-vara-grannlander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16361</guid>
		<description><![CDATA[Ingenjörsbrist eller inte. Den som händelsevis är sugen på utlandserfarenhet kan söka sig till Norge eller Danmark, där finns det jobb så det räcker och blir över.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16426" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2012/01/lediga-jobb-i-vara-grannlander/oil-platform-oseberg-north-sea/" rel="attachment wp-att-16426"><img class="size-full wp-image-16426 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/01/oljerigg-norge-Marit-Hommedal-beskuren.jpg" alt="Kanske ett jobb på en norsk oljerigg är något som lockar? I våra grannländer söks det tiotusentals ingenjörer. Foto: Marit Hommedal/Scanpix." width="490" height="241" /></a><p class="wp-caption-text">Kanske ett jobb på en norsk oljerigg är något som lockar? I våra grannländer söks det tiotusentals ingenjörer. Foto: Marit Hommedal/Scanpix.</p></div>
<p>Ingenjörsbrist eller inte. Den som händelsevis är sugen på utlandserfarenhet kan söka sig till Norge eller Danmark, där finns det jobb så det räcker och blir över.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/lediga-jobb-i-vara-grannlander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akademiker medelmåttiga företagare</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/akademiker-medelmattiga-foretagare/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/akademiker-medelmattiga-foretagare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sture</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16388</guid>
		<description><![CDATA[Med sin specialkompetens och tränade analytiska förmåga borde akademiker ha flera fördelar när det gäller att driva företag. Ändå lyckas de inte bättre än andra, visar en ny rapport från Saco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med sin specialkompetens och tränade analytiska förmåga borde akademiker ha flera fördelar när det gäller att driva företag. Ändå lyckas de inte bättre än andra, visar en ny rapport från Saco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/akademiker-medelmattiga-foretagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undervisning dödar intresse för NO</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/undervisning-dodar-intresse-for-no/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/undervisning-dodar-intresse-for-no/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16328</guid>
		<description><![CDATA[Grundskolans elever är intresserade av naturvetenskap – tills de börjar högstadiet. Där tar NO-undervisningen död på en stor del av intresset, genom att fokusera på de områden som eleverna är minst intresserade av. Det konstaterar didaktikforskaren Magnus Oskarsson i en ny avhandling i ämnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16353" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2012/01/undervisning-dodar-intresse-for-no/hogstadieelever/" rel="attachment wp-att-16353"><img class="size-large wp-image-16353" src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/01/högstadieelever-2-jessica-gow-beskuren-460x184.jpg" alt="Foto: Jessica Gow/Scanpiz." width="460" height="184" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Jessica Gow/Scanpiz.</p></div>
<p>Grundskolans elever är intresserade av naturvetenskap – tills de börjar högstadiet. Där tar NO-undervisningen död på en stor del av intresset, genom att fokusera på de områden som eleverna är minst intresserade av. Det konstaterar didaktikforskaren Magnus Oskarsson i en ny avhandling i ämnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/undervisning-dodar-intresse-for-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var tredje svensk surfar på mobilen</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/var-tredje-svensk-surfar-pa-mobilen/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/var-tredje-svensk-surfar-pa-mobilen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Jämlikhet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16289</guid>
		<description><![CDATA[De smarta mobiltelefonerna blir en allt mer naturlig del i svenskarnas vardag. Var tredje svensk använder i dag mobilen för att surfa, dubbelt så många som för tre år sedan, visar ny statistik från SCB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16293" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2012/01/var-tredje-svensk-surfar-pa-mobilen/motorappar-2/" rel="attachment wp-att-16293"><img class="size-full wp-image-16293 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/01/mobilsurf-claudio-bresciani-beskuren.jpg" alt="Allt fler surfar i mobilen, visar ny statistik från SCB. Foto: Claudio Bresciani/Scanpix." width="490" height="234" /></a><p class="wp-caption-text">Allt fler surfar i mobilen, visar ny statistik från SCB. Foto: Claudio Bresciani/Scanpix.</p></div>
<p>De smarta mobiltelefonerna blir en allt mer naturlig del i svenskarnas vardag. Var tredje svensk använder i dag mobilen för att surfa, dubbelt så många som för tre år sedan, visar ny statistik från SCB.<strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/var-tredje-svensk-surfar-pa-mobilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hon gör karta över farliga kemikalier</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/datormodell-kan-minska-djurforsok/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/datormodell-kan-minska-djurforsok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sture</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16222</guid>
		<description><![CDATA[Mia Stenberg vid Umeå universitet har hittat ett sätt att med datorns hjälp bedöma industrisamhällets organiska kemikalier. I sin doktorsavhandling som hon försvarade i går har hon bland annat tagit fram en särskild karta över mer än 50 000 kemikalier som visar vilka som kan vara farliga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mia <a href="http://www.ingenjoren.se/2012/01/datormodell-kan-minska-djurforsok/style-sandro-umea-2/" rel="attachment wp-att-16260"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16260" src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/01/Mia-Stenberg-1-160x150.jpg" alt="" width="128" height="120" /></a>Stenberg vid Umeå universitet har hittat ett sätt att med datorns hjälp bedöma industrisamhällets organiska kemikalier. I sin doktorsavhandling som hon försvarade i går har hon bland annat tagit fram en särskild karta över mer än<br />
50 000 kemikalier som visar vilka som kan vara farliga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/datormodell-kan-minska-djurforsok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

