<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingenjören &#187; Karriär</title>
	<atom:link href="http://www.ingenjoren.se/kategorier/karriar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenjoren.se</link>
	<description>Sveriges Ingenjörers medlemstidning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>För få högskoleingenjörer 2030?</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/hogskoleingenjorerna-blir-for-fa-2030/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/hogskoleingenjorerna-blir-for-fa-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16484</guid>
		<description><![CDATA[50 000 gymnasie- och högskoleingenjörer kommer att saknas år 2030 om Statistiska Centralbyråns prognos slår in. För civilingenjörer tror myndigheten att det kommer att vara balans mellan utbud och efterfrågan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>50 000 gymnasie- och högskoleingenjörer kommer att saknas år 2030 om Statistiska Centralbyråns prognos slår in. För civilingenjörer tror myndigheten att det kommer att vara balans mellan utbud och efterfrågan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/hogskoleingenjorerna-blir-for-fa-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordstort ingenjörsbehov i kommunerna</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/rekordstort-ingenjorsbehov-i-kommunerna/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/rekordstort-ingenjorsbehov-i-kommunerna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16451</guid>
		<description><![CDATA[Stora pensionsavgångar och ny lagstiftning gör att Sveriges kommuner och landsting behöver rekrytera tusentals ingenjörer och tekniker fram till 2020, enligt en prognos som presenterades på måndagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16454" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2012/01/rekordstort-ingenjorsbehov-i-kommunerna/nationalarenan/" rel="attachment wp-att-16454"><img class="size-full wp-image-16454 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/01/nationalarenan-Janerik-Henriksson-beskuren.jpg" alt="Utan ingenjörer i kommunerna – inga bygglov. Behovet av bland annat bygglovshandläggare är rekordstort i landets kommuner. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix." width="490" height="234" /></a><p class="wp-caption-text">Utan ingenjörer i kommunerna – inga bygglov. Behovet av bland annat bygglovshandläggare är rekordstort i landets kommuner. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix.</p></div>
<p>Stora pensionsavgångar och ny lagstiftning gör att Sveriges kommuner och landsting behöver rekrytera tusentals ingenjörer och tekniker fram till 2020, enligt en prognos som presenterades på måndagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/rekordstort-ingenjorsbehov-i-kommunerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Här söks tiotusentals ingenjörer</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/lediga-jobb-i-vara-grannlander/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/lediga-jobb-i-vara-grannlander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16361</guid>
		<description><![CDATA[Ingenjörsbrist eller inte. Den som händelsevis är sugen på utlandserfarenhet kan söka sig till Norge eller Danmark, där finns det jobb så det räcker och blir över.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16426" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2012/01/lediga-jobb-i-vara-grannlander/oil-platform-oseberg-north-sea/" rel="attachment wp-att-16426"><img class="size-full wp-image-16426 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/01/oljerigg-norge-Marit-Hommedal-beskuren.jpg" alt="Kanske ett jobb på en norsk oljerigg är något som lockar? I våra grannländer söks det tiotusentals ingenjörer. Foto: Marit Hommedal/Scanpix." width="490" height="241" /></a><p class="wp-caption-text">Kanske ett jobb på en norsk oljerigg är något som lockar? I våra grannländer söks det tiotusentals ingenjörer. Foto: Marit Hommedal/Scanpix.</p></div>
<p>Ingenjörsbrist eller inte. Den som händelsevis är sugen på utlandserfarenhet kan söka sig till Norge eller Danmark, där finns det jobb så det räcker och blir över.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/lediga-jobb-i-vara-grannlander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konst och musik ger bättre chefer</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2012/01/konst-och-musik-ger-battre-chefer/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2012/01/konst-och-musik-ger-battre-chefer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=16038</guid>
		<description><![CDATA[Vill du bli en bra chef? Då är det dags att bli lite kulturell. Ledarskapsprogram som använder olika konstformer, som musik eller litteratur, ger klart bättre resultat än traditionella ledarskapsprogram, visar ny forskning. Men de stora vinnarna, det är chefernas underställda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16046" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2012/01/konst-och-musik-ger-battre-chefer/konsert/" rel="attachment wp-att-16046"><img class="size-full wp-image-16046  " src="http://www.ingenjoren.se/media/2012/01/konsert.jpg" alt="Foto: James Bagwell/Scanpix." width="490" height="232" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: James Bagwell/Scanpix.</p></div>
<p>Vill du bli en bra chef? Då är det dags att bli lite kulturell. Ledarskapsprogram som använder olika konstformer, som musik eller litteratur, ger klart bättre resultat än traditionella ledarskapsprogram, visar ny forskning. Men de stora vinnarna, det är chefernas underställda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2012/01/konst-och-musik-ger-battre-chefer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenjörsbarn väljer &#8221;sämre&#8221; yrken</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2011/12/ingenjorsbarn-valjer-samre-yrken/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2011/12/ingenjorsbarn-valjer-samre-yrken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15792</guid>
		<description><![CDATA[Barn till ingenjörer har större benägenhet att satsa på en framtid inom ett yrke med lägre status än sina föräldrar, jämfört med barn till exempelvis läkare eller jurister, visar norsk forskning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barn till ingenjörer har större benägenhet att satsa på en framtid inom ett yrke med lägre status än sina föräldrar, jämfört med barn till exempelvis läkare eller jurister, visar norsk forskning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2011/12/ingenjorsbarn-valjer-samre-yrken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunch ger karriären en smakstart</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2011/12/lunch-ger-karriaren-en-smakstart/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2011/12/lunch-ger-karriaren-en-smakstart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sture</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15518</guid>
		<description><![CDATA[Hitta nytt jobb på lunchen. Jonas Larsson, fram till årsskiftet anställd som strateg och marknadsförare på SVT och själv i behov av nytt jobb, har skapat en tjänst på nätet där du kan koppla ihop två av dina Linked in-kontakter och föreslå att de ska luncha ihop. Eller be någon av dina kontakter att hitta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hitta <img class="size-medium wp-image-15525 alignright" src="http://www.ingenjoren.se/media/2011/12/JonasLarsson-210x220.jpg" alt="Jonas Larsson Foto: Carl-Johan Söder" width="147" height="154" />nytt jobb på lunchen. Jonas Larsson, fram till årsskiftet anställd som strateg och marknadsförare på SVT och själv i behov av nytt jobb, har skapat en tjänst på nätet där du kan koppla ihop två av dina Linked in-kontakter och föreslå att de ska luncha ihop. Eller be någon av dina kontakter att hitta lunchsällskap åt dig. Ingenjören frågade Jonas Larsson om den nya sajten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2011/12/lunch-ger-karriaren-en-smakstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya arbetsformer ger nya visioner</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2011/11/15126/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2011/11/15126/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sture</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[Fullmäktige 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15126</guid>
		<description><![CDATA[År 2020 är Sveriges Ingenjörer ett förbund med snabbare kommunikationer och tätare samarbete än i dag, med trygghetslösningar för både teknologer och egenföretagare. Ledamöterna på förbundets fullmäktige 2011 målade med bred pensel när de diskuterade visioner kring förbundets framtid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>År 2020 är Sveriges Ingenjörer ett förbund med snabbare kommunikationer och tätare samarbete än i dag, med trygghetslösningar för både teknologer och egenföretagare. Ledamöterna på förbundets fullmäktige 2011 målade med bred pensel när de diskuterade visioner kring förbundets framtid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2011/11/15126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceptera inte låga löner</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2011/11/acceptera-inte-laga-loner/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2011/11/acceptera-inte-laga-loner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[Fullmäktige 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15115</guid>
		<description><![CDATA[För tio år sedan var det självklart att ingenjörer skulle ha mer betalt än de kolleger som saknade akademisk utbildning. Så är det inte längre. Ingenjörernas betydelse för samhällsutvecklingen måste uppmärksammas bättre, är en av slutsatserna från Sveriges Ingenjörers fullmäktige.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15117" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.ingenjoren.se/2011/11/acceptera-inte-laga-loner/fum1-2/" rel="attachment wp-att-15117"><img class="size-large wp-image-15117 " src="http://www.ingenjoren.se/media/2011/11/FUM11-460x158.jpg" alt="ingenjörernas löner var en fråga som ledamöterna diskuterade under årets fullmäktige." width="460" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">ingenjörernas löner var en fråga som ledamöterna diskuterade under årets fullmäktige.</p></div>
<p>För tio år sedan var det självklart att ingenjörer skulle ha mer betalt än de kolleger som saknade akademisk utbildning. Så är det inte längre. Ingenjörernas betydelse för samhällsutvecklingen måste uppmärksammas bättre, är en av slutsatserna från Sveriges Ingenjörers fullmäktige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2011/11/acceptera-inte-laga-loner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klubb ger tyngd i förhandlingar</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2011/11/klubb-ger-tyngd-i-forhandlingar/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2011/11/klubb-ger-tyngd-i-forhandlingar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sture</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjören]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenjörslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15005</guid>
		<description><![CDATA[Nya lokala fackklubbar bildas i regel när de anställda upptäcker att de inte når fram till arbetsgivaren med sina åsikter. Förbundet hjälper till med utbildning och vägledning i lokala förhandlingar. Betydligt svårare blir det när arbetsgivaren inte vill ha något kollektivavtal. Läs del tre i serien om kollektivavtal. Tidigare artiklar i serien: » Så mycket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nya lokala fackklubbar bildas i regel när de anställda upptäcker att de inte når fram till arbetsgivaren med sina åsikter. Förbundet hjälper till med utbildning och vägledning i lokala förhandlingar. Betydligt svårare blir det när arbetsgivaren inte vill ha något kollektivavtal. Läs del tre i serien om kollektivavtal.</p>
<p>Tidigare artiklar i serien:<br />
» <a href="http://www.ingenjoren.se/2011/11/sa-mycket-ar-ditt-avtal-vart/">Så mycket är ditt avtal värt i kronor</a><strong> </strong>(ingenjoren.se 14/11 2011)<strong> <br />
</strong>» <a href="http://www.ingenjoren.se/2011/11/kollektivavtal-ar-en-hygienfaktor/">Kollektivavtal – vad ska jag med det?</a> (ingenjoren.se 2/11 2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2011/11/klubb-ger-tyngd-i-forhandlingar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första jobbet kan bli mardrömsjobbet</title>
		<link>http://www.ingenjoren.se/2011/11/forsta-jobbet-kan-bli-mardromsjobbet/</link>
		<comments>http://www.ingenjoren.se/2011/11/forsta-jobbet-kan-bli-mardromsjobbet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenjoren.se/?p=15001</guid>
		<description><![CDATA[Foto Bertil Ericson/Scanpix  Nyanställda som vill visa sig duktiga på jobbet har ofta svårt att säga nej. Utmanande arbetsuppgifter, karriärmöjligheter och löften om högre lön lockar många unga ingenjörer att ge allt på jobbet . Men hur länge orkar man?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">
<dl id="attachment_15035" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.ingenjoren.se/2011/11/forsta-jobbet-kan-bli-mardromsjobbet/overtid/" rel="attachment wp-att-15035"><img class="size-large wp-image-15035" src="http://www.ingenjoren.se/media/2011/11/övertid-460x243.jpg" alt="Foto Bertil Ericson/Scanpix" width="460" height="243" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Foto Bertil Ericson/Scanpix</dd>
</dl>
</div>
<p> Nyanställda som vill visa sig duktiga på jobbet har ofta svårt att säga nej. Utmanande arbetsuppgifter, karriärmöjligheter och löften om högre lön lockar många unga ingenjörer att ge allt på jobbet . Men hur länge orkar man?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenjoren.se/2011/11/forsta-jobbet-kan-bli-mardromsjobbet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

